RusEng
Карта сайтаE-mail




История

Руководство

Производство

Наука и технологии

Проекты и инвестиции

Основные показатели

Политика в области качества, экологии и охраны труда

Экология

Санаторий-профилакторий

Вакансии







Главная страницаПредприятиеОсновные показатели
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СУМЗ"

Наименование ед.изм. 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Медь черновая т. 93 935 100 202 97 433 133 077
Серная кислота т. 442 652 456 303 453 945 755 162
Ксантогенат калия т. 4 422 6 869 7 471 8 264
Триполифосфат т. 80 366 82 327 5 669 0
Переработка смеси шлаков, всего т. 1 053 697 1 058 640 1 072 502 1 067 794
Медный концентрат из отвальных шлаков - условный т. 29 373 24 568 29 078 29 585
Медь в концентрате из отвальных шлаков т. 4 406 4 429 4 362 4 411
Реализация готовой продукции тыс.руб. 7 440 049 9 504 400 6 532 876 10 259 743
Чистая прибыль тыс.руб. 541 725 -185 720 -485 900 -109 111
Среднесписочная численность персонала чел. 4 566 4 568 3 800 3 482
Средняя заработная плата руб. 17 457 19 755 20 041 25 931
Капитальные вложения тыс.руб. 3 312 680 4 802 519 3 739 344 960 877
Начислено налогов и платежей во внебюджетные фонды (без НДС) тыс.руб. 638 921 523 168 471 762 622 949


ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" ООО "УГМК-Холдинг" ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" ООО "УГМК-Холдинг" © 2003-2005 ООО "УГМК-Холдинг" Разработка сайта: РБК СОФТ Разработка сайта: РБК СОФТ © 2003-2005 ООО "УГМК-Холдинг" Разработка сайта: РБК СОФТ Разработка сайта: РБК СОФТ